USD
45,33₺
%0,04
EURO
53,08₺
%-0,26
BIST 100
14598,47₺
%-1,23
Gayrimenkul Yatırım Fonları
| Fon Kodu 1 | Fon Adı | Fiyat | 1 Aylık (₺) | 1 Aylık ($) | 1 Aylık (BIST-100) | 1 Aylık (Y+T/2) | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD1 | 0,290163 ₺ | -47,08 | -47,79 | -52,85 | -48,67 | Detay | |
| YD2 | 9,885593 ₺ | 0,33 | -1,01 | -11,44 | -2,76 | Detay | |
| YD3 | 15,580078 ₺ | -0,29 | -1,63 | -12,06 | -3,38 | Detay | |
| YD4 | 15,312329 ₺ | -0,19 | -1,53 | -11,94 | -3,28 | Detay | |
| YD5 | 31,120841 ₺ | -0,06 | -1,39 | -11,82 | -3,15 | Detay | |
| YD7 | 8,059438 ₺ | 0,97 | -0,38 | -10,89 | -2,15 | Detay | |
| YE3 | 1659,610332 ₺ | -0,02 | -1,36 | -11,79 | -3,12 | Detay | |
| YE6 | 5,166187 ₺ | -0,32 | -1,65 | -11,95 | -3,40 | Detay | |
| YG1 | 5,514891 ₺ | 0,09 | -1,25 | -11,62 | -2,99 | Detay | |
| YG2 | 0,000007 ₺ | -87,50 | -84,44 | 0,00 | 0,00 | Detay | |
| YG3 | 6,595706 ₺ | -0,35 | -1,68 | -12,05 | -3,42 | Detay | |
| YG5 | 26,433344 ₺ | -0,81 | -2,14 | -12,50 | -3,88 | Detay | |
| YG6 | 0,848653 ₺ | -0,56 | -1,89 | -12,79 | -3,61 | Detay | |
| YG7 | 0,718759 ₺ | 1,17 | -0,18 | -10,32 | -2,04 | Detay | |
| YG8 | 12,016668 ₺ | 0,42 | -0,93 | -11,43 | -2,69 | Detay | |
| YOR | 0,004714 ₺ | 0,11 | -1,14 | 0,00 | -13,27 | Detay | |
| YZA | 2,572088 ₺ | -0,04 | -1,38 | -11,90 | -3,12 | Detay |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
| Fon Kodu 1 | Fon Adı | Fiyat | 1 Aylık (₺) | 1 Aylık ($) | 1 Aylık (BIST-100) | 1 Aylık (Y+T/2) | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD8 | 6,715606 ₺ | -0,30 | -1,63 | -11,96 | -3,39 | Detay | |
| YD9 | 0,803399 ₺ | -0,37 | -1,70 | -12,28 | -3,39 | Detay | |
| YE1 | 1,549091 ₺ | -0,17 | -1,50 | -12,00 | -3,22 | Detay | |
| YE2 | 3,643073 ₺ | 0,98 | -0,37 | -10,99 | -2,15 | Detay | |
| YE4 | 16,484059 ₺ | 0,10 | -1,24 | -11,67 | -3,01 | Detay | |
| YE5 | 31,156942 ₺ | 0,17 | -1,17 | -11,61 | -2,94 | Detay | |
| YE7 | 37,637200 ₺ | 0,58 | -0,77 | -11,27 | -2,53 | Detay | |
| YE8 | 43,617445 ₺ | 1,10 | -0,26 | -10,81 | -2,04 | Detay | |
| YG4 | 14,449362 ₺ | 1,11 | -0,24 | -10,81 | -2,02 | Detay | |
| YG9 | 0,038924 ₺ | 0,11 | -1,23 | -9,34 | -4,51 | Detay | |
| YP9 | 50,726770 ₺ | 0,65 | -0,70 | -11,21 | -2,47 | Detay | |
| YRN | 43,915263 ₺ | 1,02 | -0,33 | -10,87 | -2,10 | Detay |
