USD
44,03₺
%0,08
EURO
50,87₺
%-0,40
BIST 100
13286,12₺
%0,65
Gayrimenkul Yatırım Fonları
| Fon Kodu 1 | Fon Adı | Fiyat | 1 Aylık (₺) | 1 Aylık ($) | 1 Aylık (BIST-100) | 1 Aylık (Y+T/2) | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD1 | 1,716031 ₺ | 1,16 | 0,10 | 0,53 | -1,25 | Detay | |
| YD2 | 9,983627 ₺ | 0,23 | -0,82 | -0,09 | -2,15 | Detay | |
| YD3 | 15,895295 ₺ | -0,19 | -1,24 | -0,49 | -2,57 | Detay | |
| YD4 | 15,381353 ₺ | -0,11 | -1,15 | -0,42 | -2,49 | Detay | |
| YD5 | 31,320536 ₺ | 0,46 | -0,59 | 0,12 | -1,94 | Detay | |
| YD7 | 8,110683 ₺ | 0,43 | -0,62 | 0,07 | -1,98 | Detay | |
| YE3 | 1660,187963 ₺ | -0,02 | -1,06 | -0,36 | -2,40 | Detay | |
| YE6 | 3,831469 ₺ | 0,98 | -0,07 | 0,76 | -1,44 | Detay | |
| YG1 | 5,507467 ₺ | -0,06 | -1,11 | -0,29 | -2,45 | Detay | |
| YG2 | 0,000057 ₺ | -44,66 | -34,94 | 0,00 | 0,00 | Detay | |
| YG3 | 6,633806 ₺ | -0,26 | -1,31 | -0,63 | -2,65 | Detay | |
| YG5 | 26,757535 ₺ | -0,55 | -1,59 | -0,88 | -2,92 | Detay | |
| YG6 | 0,857951 ₺ | -0,44 | -1,48 | -0,29 | -2,84 | Detay | |
| YG7 | 0,711261 ₺ | 0,69 | -0,36 | 0,49 | -1,68 | Detay | |
| YG8 | 11,977981 ₺ | 0,02 | -1,03 | -0,34 | -2,36 | Detay | |
| YOR | 0,004711 ₺ | -0,06 | -1,33 | 0,00 | -8,51 | Detay | |
| YZA | 2,572591 ₺ | 4,04 | 2,95 | 3,56 | 1,55 | Detay |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
| Fon Kodu 1 | Fon Adı | Fiyat | 1 Aylık (₺) | 1 Aylık ($) | 1 Aylık (BIST-100) | 1 Aylık (Y+T/2) | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD8 | 6,750477 ₺ | -0,21 | -1,25 | -0,53 | -2,60 | Detay | |
| YD9 | 0,808390 ₺ | -0,24 | -1,29 | -1,28 | -2,48 | Detay | |
| YE1 | 1,553059 ₺ | -0,11 | -1,15 | -0,09 | -2,54 | Detay | |
| YE2 | 3,570898 ₺ | 0,80 | -0,26 | 0,51 | -1,63 | Detay | |
| YE4 | 16,378139 ₺ | 0,27 | -0,78 | -0,08 | -2,13 | Detay | |
| YE5 | 31,048537 ₺ | 0,11 | -0,93 | -0,22 | -2,28 | Detay | |
| YE7 | 37,206404 ₺ | 0,44 | -0,61 | 0,11 | -1,95 | Detay | |
| YE8 | 42,655797 ₺ | 0,87 | -0,19 | 0,51 | -1,53 | Detay | |
| YG4 | 14,119878 ₺ | 0,90 | -0,15 | 0,53 | -1,50 | Detay | |
| YG9 | 0,038917 ₺ | -0,02 | -1,06 | -6,53 | 0,78 | Detay | |
| YP9 | 49,939681 ₺ | 1,00 | -0,06 | 0,65 | -1,41 | Detay | |
| YRN | 43,001386 ₺ | 0,83 | -0,22 | 0,50 | -1,57 | Detay |
