USD

48,41

%0,03
EURO

56,31

%0,01
BIST 100

14393,85

%-0,77

Gayrimenkul Yatırım Fonları

Fon Kodu 1 Fon Adı Fiyat 1 Aylık (₺) 1 Aylık ($) 1 Aylık (BIST-100) 1 Aylık (Y+T/2) Detay
YD1 0,000335 ₺ -85,46 -85,78 0,00 -88,68 Detay
YD2 9,982963 ₺ 0,28 -1,28 -8,97 -2,21 Detay
YD3 15,256156 ₺ -0,74 -2,28 -9,86 -3,21 Detay
YD4 15,128070 ₺ -0,48 -2,02 -9,68 -2,94 Detay
YD5 30,665826 ₺ -0,60 -2,14 -9,76 -3,07 Detay
YD7 8,179519 ₺ 2,50 0,91 -6,89 -0,04 Detay
YE3 1,658179 ₺ -99,90 -99,90 -99,91 -99,90 Detay
YE6 5,107206 ₺ -0,35 -1,89 -9,63 -2,85 Detay
YG1 5,547964 ₺ 0,12 -1,43 -9,13 -2,37 Detay
YG2 7,890000 ₺ 394499900,00 0,00 0,00 0,00 Detay
YG3 6,513780 ₺ -0,35 -1,90 -9,58 -2,83 Detay
YG5 25,692789 ₺ -0,80 -2,34 -9,92 -3,27 Detay
YG6 0,830499 ₺ -0,55 -2,10 -9,97 -2,86 Detay
YG7 0,717673 ₺ -0,51 -2,06 -9,23 -2,96 Detay
YG8 11,735899 ₺ 0,03 -1,52 -9,22 -2,45 Detay
YOR 0,004717 ₺ 0,00 -1,88 0,00 -20,27 Detay
YZA 2,568159 ₺ -0,16 -1,71 -9,59 -2,68 Detay

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Fon Kodu 1 Fon Adı Fiyat 1 Aylık (₺) 1 Aylık ($) 1 Aylık (BIST-100) 1 Aylık (Y+T/2) Detay
YD8 6,626296 ₺ -0,53 -2,07 -9,67 -2,99 Detay
YD9 0,794820 ₺ -0,29 -1,84 -9,52 -2,65 Detay
YE1 1,596760 ₺ -0,17 -1,72 -9,12 -2,57 Detay
YE2 3,841682 ₺ 1,38 -0,19 -7,94 -1,17 Detay
YE4 16,285080 ₺ -0,25 -1,80 -9,43 -2,74 Detay
YE5 31,524239 ₺ 0,30 -1,25 -8,92 -2,19 Detay
YE7 38,880906 ₺ 0,85 -0,71 -8,43 -1,65 Detay
YE8 46,555167 ₺ 1,81 0,23 -7,57 -0,72 Detay
YG4 51,980847 ₺ 404,68 396,85 358,09 392,20 Detay
YG9 46,499759 ₺ -0,38 -1,93 -9,55 -2,86 Detay
YP9 51,980847 ₺ 0,19 -1,36 -9,04 -2,30 Detay
YRN 46,536966 ₺ 1,50 -0,07 -7,85 -1,02 Detay